EZVACE Koyu Yeşil Hakiki Deri Kadın Cüzdanı Netarabul
EZVACE Koyu Yeşil Hakiki Deri Kadın Cüzdanı, şıklığınızı ve zarafetinizi tăngıştirmek için tasarlanmış bir aksesuardır. Koyu yeşil rengi ile dikkat çeken bu cüzdan, hakiki deri malzemeden üretilmiştir ve kalitesi ile göz doldurur.
Cüzdanın tasarımı, modern ve klasik öğeleri bir araya getirerek, her türlü kıyafet ile kolayca kombinlenebilecek bir stil yaratmıştır. EZVACE Koyu Yeşil Hakiki Deri Kadın Cüzdanı, sizin için mükemmel bir seçim olacaktır.
Cüzdanın özellikleri arasında:
- Yüksek kalite hakiki deri malzeme
- Koyu yeşil renk
- Şık ve modern tasarım
- Geniş iç hacmi
- Kart yuvaları ve para bölmesi
- Ürünün uzunluğu: 9cm, genişliği: 17cm, yüksekliği: 3cmdir.
- Ağırlık: 250 gr
- Bozuk para bölmesi: 1 tane
- Kartlık: 19 tane
- Kağıt para bölmesi: 1 tane
- Telefon bölmesi: yok
- Sim kartı bölmesi: yok
- Deri tipi: fltor
- Çıtçıt: var (2 adet)
- Fermuar: yok
- 100% Hakiki dana derisi
EZVACE Koyu Yeşil Hakiki Deri Kadın Cüzdanı, günlük hayatınızda kullanabileceğiniz bir aksesuar olup, aynı zamanda özel günlerinizde de size eşlik edebilir. Bu cüzdan, sizin için mükemmel bir yatırım olacaktır.
Yorum bulunamadı
Taksit Seçenekleri
| Taksit | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peşin | 1700.0 TL | 1700.0 TL | 1700.0 TL | 1700.0 TL | 1700.0 TL | 1700.0 TL |
| 2 | 876.65 TL x 2 TOPLAM 1753.31 TL | 876.65 TL x 2 TOPLAM 1753.31 TL | 876.65 TL x 2 TOPLAM 1753.31 TL | 876.65 TL x 2 TOPLAM 1753.31 TL | 876.65 TL x 2 TOPLAM 1753.31 TL | 876.65 TL x 2 TOPLAM 1753.31 TL |
| 3 | 596.00 TL x 3 TOPLAM 1787.99 TL | 596.00 TL x 3 TOPLAM 1787.99 TL | 596.00 TL x 3 TOPLAM 1787.99 TL | 596.00 TL x 3 TOPLAM 1787.99 TL | 596.00 TL x 3 TOPLAM 1787.99 TL | 596.00 TL x 3 TOPLAM 1787.99 TL |
| 6 | 317.91 TL x 6 TOPLAM 1907.47 TL | 317.91 TL x 6 TOPLAM 1907.47 TL | 317.91 TL x 6 TOPLAM 1907.47 TL | 317.91 TL x 6 TOPLAM 1907.47 TL | 317.91 TL x 6 TOPLAM 1907.47 TL | 317.91 TL x 6 TOPLAM 1907.47 TL |
| 9 | 227.12 TL x 9 TOPLAM 2044.06 TL | 227.12 TL x 9 TOPLAM 2044.06 TL | 227.12 TL x 9 TOPLAM 2044.06 TL | 227.12 TL x 9 TOPLAM 2044.06 TL | 227.12 TL x 9 TOPLAM 2044.06 TL | 227.12 TL x 9 TOPLAM 2044.06 TL |
| 12 | 183.23 TL x 12 TOPLAM 2198.74 TL | 183.23 TL x 12 TOPLAM 2198.74 TL | 183.23 TL x 12 TOPLAM 2198.74 TL | 183.23 TL x 12 TOPLAM 2198.74 TL | 183.23 TL x 12 TOPLAM 2198.74 TL | 183.23 TL x 12 TOPLAM 2198.74 TL |
