EZVACE Açık Kahverengi Hakiki Deri Kadın Cüzdanı
EZVACE Açık Kahverengi Hakiki Deri Kadın Cüzdanı, günlük yaşamda şıklık ve pratiklik arayan kadınlar için tasarlanmış bir aksesuardır. Hakiki deriden üretilen bu cüzdan, doğal ve sofistike bir görünüm sunar.
Şıklığı ve kullanışlılığı bir araya getiren EZVACE Açık Kahverengi Hakiki Deri Kadın Cüzdanı, çeşitli özelliklerle donatılmıştır. Bu özellikler arasında:
- Yüksek kaliteli hakiki deri malzeme
- Açık kahverengi rengi ile doğal ve sofistike görünüm
- Geniş ve multiple compartmanları ile birden fazla kart ve para taşıma imkanı
- Pratik ve kolay kullanılan tasarım
- Üstün kaliteli işcilik ve dayanıklılık
- Ürünün uzunluğu: 10cm, genişliği: 15cm, yüksekliği: 3cmdir.
- Ağırlık: 250 gr
- Bozuk para bölmesi: 1 tane (çıtçıtlı)
- Kartlık: 15 tane
- Fotoğraf bölmesi: 1 tane
- Kağıt para bölmesi: 1 tane
- Telefon bölmesi: yok
- Sim kartı bölmesi: yok
- Deri tipi: fltor
- Çıtçıt: var (1 adet)
- Fermuar: yok
- 100% Hakiki dana derisi
EZVACE Açık Kahverengi Hakiki Deri Kadın Cüzdanı, günlük yaşamın yanı sıra özel günler ve etkinlikler için de ideal bir seçimdir. Şıklığı ve pratikliği bir araya getiren bu cüzdan, her kadın için mükemmel bir aksesuar olacaktır.
Yorum bulunamadı
Taksit Seçenekleri
| Taksit | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peşin | 1700.0 TL | 1700.0 TL | 1700.0 TL | 1700.0 TL | 1700.0 TL | 1700.0 TL |
| 2 | 876.65 TL x 2 TOPLAM 1753.31 TL | 876.65 TL x 2 TOPLAM 1753.31 TL | 876.65 TL x 2 TOPLAM 1753.31 TL | 876.65 TL x 2 TOPLAM 1753.31 TL | 876.65 TL x 2 TOPLAM 1753.31 TL | 876.65 TL x 2 TOPLAM 1753.31 TL |
| 3 | 596.00 TL x 3 TOPLAM 1787.99 TL | 596.00 TL x 3 TOPLAM 1787.99 TL | 596.00 TL x 3 TOPLAM 1787.99 TL | 596.00 TL x 3 TOPLAM 1787.99 TL | 596.00 TL x 3 TOPLAM 1787.99 TL | 596.00 TL x 3 TOPLAM 1787.99 TL |
| 6 | 317.91 TL x 6 TOPLAM 1907.47 TL | 317.91 TL x 6 TOPLAM 1907.47 TL | 317.91 TL x 6 TOPLAM 1907.47 TL | 317.91 TL x 6 TOPLAM 1907.47 TL | 317.91 TL x 6 TOPLAM 1907.47 TL | 317.91 TL x 6 TOPLAM 1907.47 TL |
| 9 | 227.12 TL x 9 TOPLAM 2044.06 TL | 227.12 TL x 9 TOPLAM 2044.06 TL | 227.12 TL x 9 TOPLAM 2044.06 TL | 227.12 TL x 9 TOPLAM 2044.06 TL | 227.12 TL x 9 TOPLAM 2044.06 TL | 227.12 TL x 9 TOPLAM 2044.06 TL |
| 12 | 183.23 TL x 12 TOPLAM 2198.74 TL | 183.23 TL x 12 TOPLAM 2198.74 TL | 183.23 TL x 12 TOPLAM 2198.74 TL | 183.23 TL x 12 TOPLAM 2198.74 TL | 183.23 TL x 12 TOPLAM 2198.74 TL | 183.23 TL x 12 TOPLAM 2198.74 TL |
