EZVACE Koyu Kahverengi Hakiki Deri Kadın Cüzdanı
EZVACE Koyu Kahverengi Hakiki Deri Kadın Cüzdanı, şıklığınızı ve zarafetinizi yansıtan bir aksesuardır. Hakiki deriden üretilen bu cüzdan, kalitesi ve dayanıklılığı ile ön plana çıkar.
İçinde multiple kart yuvası ve para bölmesi bulunan bu cüzdan, günlük kullanım için idealdir. Koyu kahverengi rengi ile her türlü kıyafete kolayca uyum sağlar.
Ürünün özellikleri:
- Hakiki deriden üretilmiştir
- Koyu kahverengi rengi ile şık ve elegan bir görünüm sağlar
- Multiple kart yuvası ve para bölmesi bulunur
- Dayanıklı ve kalitelidir
- Ürünün uzunluğu: 10cm, genişliği: 13cm, yüksekliği: 3cmdir.
- Ağırlık: 250 gr
- Bozuk para bölmesi: 2 tane
- Kartlık: 14 tane
- Fotoğraf bölmesi: 1 tane
- Kağıt para bölmesi: 1 tane
- Telefon bölmesi: yok
- Sim kartı bölmesi: yok
- Deri tipi: fltor
- Çıtçıt: var (2 adet)
- Fermuar: var(1 adet)
- 100% Hakiki dana derisi
EZVACE Koyu Kahverengi Hakiki Deri Kadın Cüzdanı, günlük kullanım için ihtiyacınız olan her şeyi bir arada sunar. Şıklığınızı ve zarafetinizi yansıtan bu cüzdan, aynı zamanda uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır.
Yorum bulunamadı
Taksit Seçenekleri
| Taksit | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peşin | 1700.0 TL | 1700.0 TL | 1700.0 TL | 1700.0 TL | 1700.0 TL | 1700.0 TL |
| 2 | 876.65 TL x 2 TOPLAM 1753.31 TL | 876.65 TL x 2 TOPLAM 1753.31 TL | 876.65 TL x 2 TOPLAM 1753.31 TL | 876.65 TL x 2 TOPLAM 1753.31 TL | 876.65 TL x 2 TOPLAM 1753.31 TL | 876.65 TL x 2 TOPLAM 1753.31 TL |
| 3 | 596.00 TL x 3 TOPLAM 1787.99 TL | 596.00 TL x 3 TOPLAM 1787.99 TL | 596.00 TL x 3 TOPLAM 1787.99 TL | 596.00 TL x 3 TOPLAM 1787.99 TL | 596.00 TL x 3 TOPLAM 1787.99 TL | 596.00 TL x 3 TOPLAM 1787.99 TL |
| 6 | 317.91 TL x 6 TOPLAM 1907.47 TL | 317.91 TL x 6 TOPLAM 1907.47 TL | 317.91 TL x 6 TOPLAM 1907.47 TL | 317.91 TL x 6 TOPLAM 1907.47 TL | 317.91 TL x 6 TOPLAM 1907.47 TL | 317.91 TL x 6 TOPLAM 1907.47 TL |
| 9 | 227.12 TL x 9 TOPLAM 2044.06 TL | 227.12 TL x 9 TOPLAM 2044.06 TL | 227.12 TL x 9 TOPLAM 2044.06 TL | 227.12 TL x 9 TOPLAM 2044.06 TL | 227.12 TL x 9 TOPLAM 2044.06 TL | 227.12 TL x 9 TOPLAM 2044.06 TL |
| 12 | 183.23 TL x 12 TOPLAM 2198.74 TL | 183.23 TL x 12 TOPLAM 2198.74 TL | 183.23 TL x 12 TOPLAM 2198.74 TL | 183.23 TL x 12 TOPLAM 2198.74 TL | 183.23 TL x 12 TOPLAM 2198.74 TL | 183.23 TL x 12 TOPLAM 2198.74 TL |
