EZVACE Kırmızı Hakiki Deri Kadın Cüzdanı
EZVACE Kırmızı Hakiki Deri Kadın Cüzdanı, kadınların günlük yaşamlarında ihtiyaç duydukları tüm özelliklere sahip, şık ve pratik bir aksesuardır. Hakiki deriden üretilen bu cüzdan, üstün kalitesi ve dayanıklılığı ile dikkat çekmektedir.
Kırmızı rengi ile göz alıcı bir görünüşe sahip olan EZVACE Kırmızı Hakiki Deri Kadın Cüzdanı, çeşitli renk ve tarzda kıyafetlerle kolayca kombin edilebilir. Cüzdanın içinde multiple kart yuvaları ve para bölmesi bulunmaktadır.
Ürünün özellikleri arasında:
- Yüksek kaliteli hakiki deri malzemesi
- Şık ve modern tasarım
- Pratik ve geniş iç hacmi
- Multiple kart yuvaları
- Para bölmesi
- Ürünün uzunluğu: 10cm, genişliği: 15cm, yüksekliği: 3cmdir.
- Ağırlık: 250 gr
- Bozuk para bölmesi: 1 tane (çıtçıtlı)
- Kartlık: 15 tane
- Fotoğraf bölmesi: 1 tane
- Kağıt para bölmesi: 1 tane
- Telefon bölmesi: yok
- Sim kartı bölmesi: yok
- Deri tipi: fltor
- Çıtçıt: var (1 adet)
- Fermuar: yok
- 100% Hakiki dana derisi
EZVACE Kırmızı Hakiki Deri Kadın Cüzdanı, günlük kullanıma uygun, aynı zamanda özel günlerde de hediye olarak verilebilecek bir üründür. Derin kırmızı rengi ile zarif ve sofistike bir görünüşe sahip olan bu cüzdan, her kadın için mükemmel bir tercih olacaktır.
Yorum bulunamadı
Taksit Seçenekleri
| Taksit | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peşin | 1700.0 TL | 1700.0 TL | 1700.0 TL | 1700.0 TL | 1700.0 TL | 1700.0 TL |
| 2 | 876.65 TL x 2 TOPLAM 1753.31 TL | 876.65 TL x 2 TOPLAM 1753.31 TL | 876.65 TL x 2 TOPLAM 1753.31 TL | 876.65 TL x 2 TOPLAM 1753.31 TL | 876.65 TL x 2 TOPLAM 1753.31 TL | 876.65 TL x 2 TOPLAM 1753.31 TL |
| 3 | 596.00 TL x 3 TOPLAM 1787.99 TL | 596.00 TL x 3 TOPLAM 1787.99 TL | 596.00 TL x 3 TOPLAM 1787.99 TL | 596.00 TL x 3 TOPLAM 1787.99 TL | 596.00 TL x 3 TOPLAM 1787.99 TL | 596.00 TL x 3 TOPLAM 1787.99 TL |
| 6 | 317.91 TL x 6 TOPLAM 1907.47 TL | 317.91 TL x 6 TOPLAM 1907.47 TL | 317.91 TL x 6 TOPLAM 1907.47 TL | 317.91 TL x 6 TOPLAM 1907.47 TL | 317.91 TL x 6 TOPLAM 1907.47 TL | 317.91 TL x 6 TOPLAM 1907.47 TL |
| 9 | 227.12 TL x 9 TOPLAM 2044.06 TL | 227.12 TL x 9 TOPLAM 2044.06 TL | 227.12 TL x 9 TOPLAM 2044.06 TL | 227.12 TL x 9 TOPLAM 2044.06 TL | 227.12 TL x 9 TOPLAM 2044.06 TL | 227.12 TL x 9 TOPLAM 2044.06 TL |
| 12 | 183.23 TL x 12 TOPLAM 2198.74 TL | 183.23 TL x 12 TOPLAM 2198.74 TL | 183.23 TL x 12 TOPLAM 2198.74 TL | 183.23 TL x 12 TOPLAM 2198.74 TL | 183.23 TL x 12 TOPLAM 2198.74 TL | 183.23 TL x 12 TOPLAM 2198.74 TL |
