EZVACE Siyah Hakiki Deri Kadın Cüzdanı
EZVACE Siyah Hakiki Deri Kadın Cüzdanı, şıklık ve pratiklik arayan kadınlar için tasarlanmış bir aksesuardır. Hakiki deriden üretilen bu cüzdan, yüksek kalite ve dayanıklılık sunar.
Ürünün dış kısmı siyah renkte olup, derinin doğal dokusu görünebilir. Bu sayede cüzdan, hem günlük hem de özel günlerde şık bir görünüm sağlar.
İç kısmında birden fazla kart yuvası ve para bölmesi bulunan cüzdan, günlük kullanım için tasarlanmıştır. Ayrıca, çıtçıtlı kapanma sistemi sayesinde içerideki eşyalarınız güvende olacaktır.
Cüzdanın diğer özellikleri:
- Ürünün uzunluğu: 10cm, genişliği: 13cm, yüksekliği: 3cmdir.
- Ağırlık: 250 gr
- Bozuk para bölmesi: 2 tane
- Kartlık: 14 tane
- Fotoğraf bölmesi: 1 tane
- Kağıt para bölmesi: 1 tane
- Telefon bölmesi: yok
- Sim kartı bölmesi: yok
- Deri tipi: fltor
- Çıtçıt: var (2 adet)
- Fermuar: var(1 adet)
- 100% Hakiki dana derisi
- Yüksek kalite hakiki deri
- Siyah renk
- Çoklu kart yuvası
- Para bölmesi
- Çıtçıtlı kapanma sistemi
EZVACE Siyah Hakiki Deri Kadın Cüzdanı, kalite ve şıklığı bir araya getiren bir üründür. Bu cüzdan, günlük yaşantınızda size eşlik edecek ve ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir aksesuar olarak düşünülebilir.
Yorum bulunamadı
Taksit Seçenekleri
| Taksit | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peşin | 1700.0 TL | 1700.0 TL | 1700.0 TL | 1700.0 TL | 1700.0 TL | 1700.0 TL |
| 2 | 876.65 TL x 2 TOPLAM 1753.31 TL | 876.65 TL x 2 TOPLAM 1753.31 TL | 876.65 TL x 2 TOPLAM 1753.31 TL | 876.65 TL x 2 TOPLAM 1753.31 TL | 876.65 TL x 2 TOPLAM 1753.31 TL | 876.65 TL x 2 TOPLAM 1753.31 TL |
| 3 | 596.00 TL x 3 TOPLAM 1787.99 TL | 596.00 TL x 3 TOPLAM 1787.99 TL | 596.00 TL x 3 TOPLAM 1787.99 TL | 596.00 TL x 3 TOPLAM 1787.99 TL | 596.00 TL x 3 TOPLAM 1787.99 TL | 596.00 TL x 3 TOPLAM 1787.99 TL |
| 6 | 317.91 TL x 6 TOPLAM 1907.47 TL | 317.91 TL x 6 TOPLAM 1907.47 TL | 317.91 TL x 6 TOPLAM 1907.47 TL | 317.91 TL x 6 TOPLAM 1907.47 TL | 317.91 TL x 6 TOPLAM 1907.47 TL | 317.91 TL x 6 TOPLAM 1907.47 TL |
| 9 | 227.12 TL x 9 TOPLAM 2044.06 TL | 227.12 TL x 9 TOPLAM 2044.06 TL | 227.12 TL x 9 TOPLAM 2044.06 TL | 227.12 TL x 9 TOPLAM 2044.06 TL | 227.12 TL x 9 TOPLAM 2044.06 TL | 227.12 TL x 9 TOPLAM 2044.06 TL |
| 12 | 183.23 TL x 12 TOPLAM 2198.74 TL | 183.23 TL x 12 TOPLAM 2198.74 TL | 183.23 TL x 12 TOPLAM 2198.74 TL | 183.23 TL x 12 TOPLAM 2198.74 TL | 183.23 TL x 12 TOPLAM 2198.74 TL | 183.23 TL x 12 TOPLAM 2198.74 TL |
